Показатели потребления оборудования для экстракции растительного масла
FAQ / Онлайн-чат / Сообщение / Дата:23.07.2018
- Тел .:
- Whatsapp / Телефон:
- Электронная почта:
Процесс экстракции масла все более важна в обработке растительного масла, потому что после прессования ещё есть остаток масла внутри пресс-жмых около 7-8%, а если после экстракции, остаток масла будет менее 1%. А вы знаете какие показатели потребления оборудования для экстракции растительного масла? Ниже приведена подробная информация о потреблении.
20-200тонн/сутки показателипотребления оборудования для экстракции растительного масла:
| Растворитель | 2,5 кг / т сырье |
| Пар | 250-300кг / т сырье |
| Остатокмасло | меньше чем 0,5-1,5% |
| Мощность | 12 - 19kwh / т материал |
| Вода | 0,5 - 1.5m ³ / т сырье |
| Остаточный растворитель | меньше чем 500 ppm (квалифицированный тест взрыв) |
200 - 2000тонн/сутки показатели потребления оборудования для экстракции растительного масла:
| Растворитель | 1,5 кг / т сырье |
| Пар | 200-250кг / т сырье |
| Остатокмасло | меньше чем 0,5-1,5% |
| Мощность | 7- 9kwh / т материал |
| Вода | 0.2m ³ / т сырье |
| Остаточный растворитель | меньше чем 500 ppm (квалифицированный тест взрыв) |
Требования к шроте, пара, воды, электроэнергии и т.д.:
| Влажность экстракции материала | 5-8% |
| Температура экстракции материала | 50-55℃ |
| Содержание маслаэкстракции материала | 14-18% |
| Толщина шрота | ≤13 мм |
| Порошок пористость экстракции материала | ≤15% (30 меш) |
| Давление | ≥0.6 МПа |
| Растворитель | национальный стандарт № 6 растворителя |
| Электрическая мощность | 50Hz 3×380±10% |
| Электрическое освещение | 50Hz 220V±10% |
| Температура дополнения воды | 1-2m/t сырье |
| Температура оборотной воды | ≤32℃ |
Если вы хотите знать больше информации о заводе по производству растительного масла, оставьте нам сообщение или позвоните, пожалуйста!

